| ファル | ミドル | ウイン | シティ | ホワイ | 4X | 飛翔 | ママズ | ビギナ | |
| ファルコンズ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| ミドルエース | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| ウイングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
| ザ・シティ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| ホワイトシャーク | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 4X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 飛翔 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| ママズボーイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| ビギナーズ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人賞 | ||
| 最優秀選手 | 岩上 貴芳 (ママズボーイズ) | - |
| 敢闘賞 | 坪田 雅 (ホワイトシャーク) 山口 大士 (ウイングス) |
- |
| 最多勝利 | 山下 裕之 (ウイングス) | 6勝 |
| 本塁打 | 橋本 純平 (ホワイトシャーク) 亀井 卓則 (ザ・シティ) |
3本 |