| ウイン | ファル | 飛翔 | シティ | ビギナ | ミドル | ホワイ | 4X | ママズ | ボンビ | |
| ウイングス | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| ファルコンズ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 飛翔 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ザ・シティ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| ビギナーズ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| ミドルエース | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| ホワイトシャーク | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 4X | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| ママズボーイズ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| ボンビーズ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人賞 | ||
| 最優秀選手 | 佐藤 (ママズボーイズ) | - |
| 敢闘賞 | 重田 (ホワイトシャーク) 日野 (飛翔) |
- |
| 最多勝利 | 角屋敷 (飛翔) | 5勝 |
| 本塁打王 | 佐藤 (ママズボーイズ) 重田 (ホワイトシャーク) 田倉 (ボンビーズ) 木島 (飛翔) |
2本 |