コロナの影響により、リーグ戦途中で打ち切り
| デンジャ | ホワイト | ボンビー | 東清 | ママズ | 飛翔 | 4X | ブレイブ | 球子 | Myats | |
| デンジャーズ | 2○0 | 24○2 | 5○1 | |||||||
| ホワイトシャーク | 0●2 | 2●6 | 10○2 | 6○0 | 3○2 | |||||
| ボンビーズ | 7○4 | 1△1 | 6○1 | 2●3 | ||||||
| 東清クラブ | 4●7 | 9○3 | 2○1 | 0●7 | ||||||
| ママズボーイズ | 6○2 | 1△1 | 9○0 | |||||||
| 飛翔 | 2●10 | 0●9 | 6●7 | 3●7 | ||||||
| 4X | 0●6 | 3●9 | 7○6 | 5○4 | ||||||
| ブレイブラッシュ | 2●24 | 4●5 | 5●6 | |||||||
| 球子 | 1●5 | 1●6 | 1●2 | 7○3 | 6○5 | |||||
| Myats | 2●3 | 3○2 | 7○0 |
勝・・2点 引分・・1点 負・・0点 勝ち点が同点の場合、失点数の少ない方が上位 失点数も同じ場合は、直接対決で勝利した方が上位 |