| ママズ | デンジャ | ボンビー | ブレイブ | 4X | ホワイト | 飛翔 | 東清 | 球子 | |
| ママズボーイズ | 0●2 | 4○3 | 2●5 | 9○0 | 0●7 | 16○3 | |||
| デンジャーズ | 2○0 | 10○3 | 8○4 | 10○0 | 5○0 | 7○0 | |||
| ボンビーズ | 3●4 | 3●10 | 6○4 | 7○0 | 0△0 | 0●2 | |||
| ブレイブラッシュ | 5○2 | 4●8 | 4●6 | 7○0 | 7○0 | 12○2 | |||
| 4X | 0●9 | 0●10 | 0●7 | 2●4 | 7○0 | 6○5 | |||
| ホワイトシャーク | 7○0 | 0●5 | 4○2 | 7○0 | 4●7 | 1△1 | |||
| 飛翔 | 3●16 | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0●7 | |||
| 東清クラブ | 0△0 | 0●7 | 0●7 | 7○4 | 7○0 | 0●7 | |||
| 球子 | 2○0 | 2●12 | 5●6 | 1△1 | 7○0 | 7○0 |
勝・・2点 引分・・1点 負・・0点 勝ち点が同点の場合、失点数の少ない方が上位 失点数も同じ場合は、直接対決で勝利した方が上位 |