| ブレイブ | ママズ | デンジャ | ホワイト | 東清 | ボンビー | 球子 | 飛翔 | 4X | |
| ブレイブラッシュ | 3●5 | 5●21 | 5△5 | 9○5 | 11○5 | 9○0 | |||
| ママズボーイズ | 5○3 | 2○1 | 4○2 | 1●3 | 9○1 | 8○3 | |||
| デンジャーズ | 21○5 | 1●2 | 10○0 | 7●8 | 7○0 | 8○7 | |||
| ホワイトシャーク | 5△5 | 2●4 | 0●10 | 5○2 | 0●7 | 5○1 | |||
| 東清クラブ | 5●9 | 3○1 | 8○7 | 0●7 | 4●6 | 2●6 | |||
| ボンビーズ | 5●11 | 1●9 | 7○0 | 6○2 | 14○2 | 6○3 | |||
| 球子 | 0●9 | 3●8 | 2●5 | 2●6 | 6○2 | 3●4 | |||
| 飛翔 | 0●7 | 7○0 | 6○4 | 2●14 | 2●6 | 3△3 | |||
| 4X | 7●8 | 1●5 | 6○2 | 3●6 | 4○3 | 3△3 |
勝・・2点 引分・・1点 負・・0点 勝ち点が同点の場合、失点数の少ない方が上位 失点数も同じ場合は、直接対決で勝利した方が上位 |